Blackberry adalah salah satu buah dari keluarga Rosaceaeyang yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Buah yang juga dijadikan produk olahan ini sebenarnya bukanlah merupakan berry, secara botani itu disebut buah agregat, terdiri dari drupelet kecil yang pohon atau tanamannya dapat berumur dwitahunan dengan akar tongkat abadi. Lebih dari 375 spesies tanaman yang biasa disebut caneberries atau semak berduri, termasuk Blackberry dan raspberry berhubungan erat dengan mikrospesies apomiktis asli di seluruh belahan bumi utara iklim sedang dan Amerika Selatan. Blackberry juga termasuk buah yang bergizi tinggi dengan kandungan antarlain:
Nutrisi | Kandungan /100g | % Nilai harian |
Energi | 43 kcal | |
Total serat | 5.3 g | 21% |
Total gula | 4.9 g | |
Kalsium, Ca | 29 mg | 3% |
Magnesium, Mg | 20 mg | 5% |
Mangan, Mn | 0.6 mg | 32% |
Copper, Cu | 0.2 mg | 8% |
Potassium, K | 162 mg | 5% |
Natrium, Na | 1 mg | 0% |
Vitamin C | 21 mg | 35% |
Vitamin A, IU | 214 IU | 4% |
Vitamin K, µg | 20 µg | 25% |
Asam folat, µg | 36 µg | 9% |
Beta Karotena | 128 µg | |
Lutein + zeaxanthin | 118 µg |
Kingdom | Plantae |
Ordo | Rosales |
Famili | Rosaceae |
Genus | Rubus |
Subgenus | Rubus (formerly Eubatus) |
Species | Rubus ursinus Rubus argutus Rubus caesius Rubus chamaemorus Rubus fruticosus Rubus fruticosus Rubus glaucus Rubus laciniatus Rubus ulmifolius Dan lainnya |
Tidak ada komentar